当前位置:首页 > 产品中心 > > 新能源教学实验实训设备 > JY-2Z太阳能集热管及热水器测试实验设备
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,能源,建材 |
太阳全玻璃集热管是太阳能热水器产生热水的核心能量之源,也是太阳能热水器光能转换热能的核心技术所在,是太阳能热水器的关键部件,就像人的心脏一样。所以,太阳全玻璃集热管被称作是太阳能热水器的“心脏"。我公司根据国家标准GB17049-2005全玻璃真空太阳集热管的试验技术要求,结合我公司多年来太阳能光热测试仪器的经验,特别研发生产了JY-2Z型太阳集热管热性能测试系统,该测试系统可完成同时对1-6支太阳集热管的空晒、闷晒、热损等指标检测工作,该系统可满足广大太阳能热水器生产厂,质检所,检测中心,新能源研究及科研教学等领域。
序号 | 项 次 | 主要参数 | |
1 | 太阳能测试仪采集器 | 1)A/D转换:32Bit 2).扫描频率:100HZ 3).模拟通道:22个 4).模拟电压范围:+-5000mv 5).模拟电压精度:+-(读数*0.1%+偏移量), 6).测量辩率:0.48uv; 7).开关激发通道:8个电压,4个电流; 8).脉冲通道:6个; 9).协议支持:支持BODBUS RTU、RS232/485、无线通讯协议 10).内存:2M; 11).耗电量:35mA; 12).显示方式:内嵌点阵240*128 ,114mm*64mmLCD大屏幕显示器蓝屏和反馈式触摸按键,参数一目然, | |
2 | 传感器系统 | 太阳总辐射传感 | A.灵敏度:(7-14)μV/w/m-2; B.响应时间: ≤30秒(99%); C.内阻:约350Ω ; D.稳定性:≤±1% ; E.余弦响应:≤±5%(太阳高度角10°时); F.温度特性:±1%(-20℃-40℃) G.非线性:≤±2% ; H.测试范围: 0-2000W/m2 |
精密温度传感器 | A.测量范围 0-400℃ ; B.测量精度:±0.1℃; C.显示分辨率:0.01℃。 | ||
环境温度 | A.测量范围 -40~70℃ B.测量精度:±0.5℃ C.显示分辨率:0.1℃ | ||
环境风速 | A测量范围:0-60m/s ; B测量精度:±0.5m/s; C.显示分辨率:0.1 m/s | ||
日晷 | 1.与太阳入射角成各种角度, 用日晷与旋转测试台配合完成 2.用日晷监测太阳的位置(出 厂前已对日晷进行标定,刻 度盘有测试所需专业(0,15,30,45,50,60度入射角) | ||
3 | 全玻璃真空管测试台 | JY-XZT型太阳集热管室外旋转测试台 | 1、不锈钢制结构,表面喷塑处理; 2、两维旋转手动调节,左右旋转方向:0~360度;上下旋转方向:0~90度; 3、测试管数量:同时放置11支管; 4、台面尺寸:1000×2000(mm); 5、测试载重:100KG; 6、台面装有日晷和太阳总辐表,具有太阳光点对正和测量太阳辐射值功能,侧面可以安装风速和环温等传感器 |
TMC-XZT-1型太阳集热管热损测试台 | 为了满足GB17049-2005全玻璃真空集热管测试热损性能要求时必须使用的实验装置,由于热损试验要求在室内进行,室外安装好的试验台无法进入室内;因此必须配备该装置。 1、材 料:铝合金和不绣钢组合式结构(防腐蚀) 2、测管数量:5~10只管 3、重 量:20KG 4、安装方式:集热管垂直安装 | ||
4 | 集热管保温帽 (内配传感器支架) | 为了满足测试,温度传感器通过保温帽装入集热管内,并用传感器支架固定在集热管中间,防止温度探头接触管壁,然后用保温帽将集热管口密封起来,方可进行测试。 1、规 格:满足¢47mm和¢58mm两种管子测试 2、耐 温:300℃ 3、保温性能:大于95% |
产品咨询