当前位置:首页 > 产品中心 > > 新能源教学实验实训设备 > JY--2M型脉冲压力试验测试系统
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,能源 |
序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 压力范围: | 0.07Mpa-1.05Mpa; |
2 | 压力精度: 显示分辨率: | ±0.3%F.S ; 0.001Mpa; |
3 | 脉冲频率: | 15-60次/Min(可以做到70次,但是不建议,会有干扰,曲线会跳); |
4 | 循环次数: | 8-30万次; |
5 | 试验介质: | 水; |
6 | 气源标准: | 气压0.6MPa以上,气量0.1立方/Min 以上; |
7 | 介质水箱: | 500L; |
8 | 供水温度范围: | 15℃-70℃可调 |
配件名称 | 规 格 技 术 | 备 注 |
水泵1 | 扬程110m | 南方 |
溢流阀4 | 0.3-1.2MPa | 上海 |
*压力表1 | 2.5 MPa | 1.5级 |
气动角座阀1 | 1.6mpa,旋转0-90º | 进口宝德 |
* MEA-300数字压力传感器1 | (1)电流信号4-20ma | 美国 |
(2)量程:0-9mpa | ||
球阀 | 304材,旋转0-90º | 国产 |
电磁阀2 | 1.6MPa | 二位二通 |
连接管路 | 1.5寸 | 不锈钢 |
TP20A带储罐的空压机(国产) | 0-0.8MPa的空压机,30L | 艾特 |
产品咨询