当前位置:首页 > 产品中心 > > 新能源教学实验实训设备 > JY-PT1C太阳能采暖系统教学实训试验台
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,农业,能源,建材 |
太阳能采暖系统教学实训试验台,该实验台主要可完成太阳能真空管、平板型集热器、真空管型集热器、太阳灶、太阳能热水器等方面的中等职业院校和各企业的实训教学培训需求而研制生产,能帮助学生学习和理解太阳能光热转换系统的原理及工程应用动手实际能力。适用于高等院校、高职院校的动力工程、暖通机电、能源动力和新能源生产企业等领域开展太阳能光热转换为主课题的教学、实训等领域。
1 | 太阳能平板集热器 | 块 | 20 | 铝合金1000mm×2000mm×80mm |
2 | 蓄热水箱 | m3 | 4 | 不锈钢方形水箱 |
2000mm ×1000mm×2000mm | ||||
3 | 辅助加热器 | kW | 10 | 直径47mm, 底插式 |
4 | 循环水泵 | 台 | 2 | Q=1m³/h,H=10m |
5 | 板式换热器 | m2 | 2 | 水-水板式换热器 |
6 | 地板辐射采暖系统 | m2 | 50 | 国标地热管PEX20 |
7 | 变频器 | 台 | 2 | ABB ACS510-01-017A-4 |
8 | 水管温度传感器 | 个 | 6 | 浸入传感器, 100 mm, 不锈 钢 (AISI 316), G 1/2 A |
9 | 室内温度传感器 | 个 | 10 | ESM-10;温度范围:-30~50C;防护等级IP54 |
10 | 超声波水位传感器 | 个 | 1 | 24V供电,两线制4-20MA输出 |
11 | 超声波热表 | 个 | 2 | 1000,3.5m3/h, 105℃, 260mm G5/4B /DN25,with M-bus module |
12 | 压力传感器 | 个 | 6 | 输出信号4-20Ma;压力范围0-16Bar; |
13 | 管路及附件 | 套 | 1 | 镀锌钢管DN40/DN50 |
14 | 配套电气附件 | 套 | 1 | 循环水泵控制 |
15 | 彩色激光打印机 | 台 | 1 | 黑白激光打印机;大打印幅面:A4 ; 高分辨率:600x600dpi; 打印速度:A4:达到14ppm,Letter:15ppm ;内存:2MB ;双面打印:手动。 |
16 | 计算机座椅 | 套 | 2 | 弓型椅 |
17 | 计算机 | 台 | 1 | (i5 3470/4GB/500GB);显示器:19.5英寸 ;CPU 型号:Intel 酷睿 i5 3470 ;CPU 频率:3.2GHz ;内存:4GB DDR3 1333MHz ;硬盘:500GB ;显卡芯片:Intel GMA HD 4000 ;光驱DVD刻录机。 |
产品咨询