欢迎来到上海甲央教学设备有限公司网站!

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,建材/家具,道路/轨道/船舶 |
闭口回流式风洞 产品特点
定制化叶轮叶片:可根据风洞运行效率、整体性能、风速区间需求自主研发设计配套叶片;
标准专业翼型:叶片采用美国 NACA 标准翼型,叶片数量不少于 6 片;
高效节能设计:结构贴合真实工程应用工况,提升设备能量比,有效提高风机整体运行效率。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 风洞结构形式 | 回流式低速风洞 |
| 试验段截面尺寸 | 600mm(宽)×600mm(高) |
| 试验段气流流速范围 | (0.5~60) m/s |
| 流速均匀性 | ≤1% |
| 流速稳定性 | ≤0.5% |
| 紊流度 | ≤0.5% |
| 噪声 | <90dB(风速为 25m/s,距离测试段 1m 处) |
| 温升 | <3°(风洞在 15m/s 连续运转 30min) |
| 风速分辨率 | 0.01m/s |
| 标准皮托管 | 皮托管系数:(0.997~1.003) (5~60)m/s 风速测试 |
| 皮托管差压测试 | 压力测试范围:(0~2500) Pa 测试精度:±0.1% FS |
| 标准热式风速计 | 风速测试范围:(0.5~5) m/s精度读数值的 ±2% m/s 或 0.015m/s 两者取大值 |
| 风洞绝对压力及大气压力测试 | 测试范围:(50~110) kPa 测试准确度:±0.1% FS |
| 风道温湿度测试 | 测量范围:(-50~100) ℃/ (0~100) % RH测试准确度:±0.8% RH/±0.1℃,在 (10~30)℃时,在 23℃和 10,20,30,40,50,60,70,80,90 % RH 时 |
产品咨询