当前位置:首页 > 产品中心 > > 新能源教学实验实训设备 > JY-12T型单轴自动太阳能跟踪实验设备
产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,能源,建材 |
序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 额定容量(W) | 1000 |
2 | 允许大电池阵列功率(W) | 1100 |
3 | 大开路电压(VDC) | 550 |
4 | 可接入阵列串联数(推荐) | |
5 | MPPT范围(VDC) | 110~500 |
6 | 额定交流输出功率(W) | 1000 |
7 | 电网电压范围(VAC) | 230/180~270 |
8 | 电网频率范围(Hz) | 50/47-52 |
9 | 大效率 | 0.97 |
10 | 欧洲效率 | 0.965 |
11 | 显示方式 | LCD显示 |
12 | 总电流波形畸变率 (THD) | THD(Iac)<3 %(满功率时) |
13 | 功率因数 | ≥0.99(半功率以上) |
14 | MPPT精度 | 0.99 |
15 | 电网监控 | 数据通过带电气隔离的RS232/ RS485进行传输/无线(可选) |
16 | 电磁兼容性 | EN50081,part1/ EN50082,part1 |
17 | 电网干扰 | EN61000-3-2 |
18 | 电网检测 | DIN VDE 126 |
19 | 设备夜间自消耗电能(W) | 0 |
20 | 直流电压纹波 | Vpp < 10 % |
21 | 防护等级 | IP65 |
22 | 孤岛效应保护 | AFD |
23 | 冷却方式 | 自然冷却 |
24 | 使用环境温度 | -20℃~+60℃ |
25 | 使用环境湿度 | 0~95%(不结露) |
产品咨询